AC Milan kian dekat dengan mimpi mewujudkan meraih Scudetto. Namun hasil imbang atas Palermo di Coppa Italia mengingatkan Rossoneri untuk tetap terjaga sampai gelar juara benar-benar di tangan.
Akhir pekan lalu Milan berhasil menjauhkan jaraknya dari para pesaing. Kemenangan 3-0 atas Sampdoria dibarengi dengan kekalahan Napoli atas Udinese dan tumbangnya Inter Milan di tangan AC Parma.
Jadilah Milan makin kokoh berdiri di puncak klasemen dengan poin 71. Alessandro Nesta dkk unggul enam poin atas Napoli dan meninggalkan Inter dengan selisih delapan angka.
Namun Milan seperti disadarkan kalau perjuangan merebut Scudetto masih akan sulit setelah mereka diimbang Palermo 2-2 di semifinal Coppa Italia. Hasil tersebut dirasa mengejutkan lantaran laga dilangsungkan di San Siro.
Untuk akhir pekan ini Milan diprediksi akan bisa mempertahankan keunggulannya di posisi teratas. Soalnya lawan yang akan dihadapi adalah klub dari Zona degradasi Brescia.
Namun Massmiliano Allegri mengingatkan kalau sang lawan tak bisa dipandang sebelah mata. Brescia disebutnya bakal bertarung habis-abisan demi bisa keluar dari zona merah.
"Kami harus tetap terjaga karena tinggal lima pertandingan tersisa dan jika kami tidak berhati-hati , kami bisa kalah. Brescia akan berjuang untuk menghindari degradasi dan ini pertandingan sulit buat kami," sahut Allegri di ESPNStar.
Pernyataan senada terlontar dari Marco Amelia. Laga kontra Brescia disebutnya akan makin memperjelas jalan Milan menuju Scudetto, tentunya jika memetik kemenangan.
"Pekan ini bisa sangat menentukan jika di pertandingan selanjutnya berpihak pada kami. tetapi, saya tahu bagaimana rasanya berada di tim yang terdegradasi . Jadi kami harus lebih bersemangat di Brescia," demikian Amelia.
Pertandingan Terakhir Brescia
Apr 17 '11 | Genoa | Brescia | 3-0 | L |
Apr 10 '11 | Cagliari | Brescia | 1-1 | D |
Apr 02 '11 | Brescia | Bologna | 3-1 | W |
Mar 20 '11 | Juventus | Brescia | 2-1 | L |
Mar 11 '11 | Brescia | Inter | 1-1 | D |
Mar 06 '11 | Napoli | Brescia | 0-0 | D |
Feb 27 '11 | Brescia | Lecce | 2-2 | D |
Feb 20 '11 | Udinese | Brescia | 0-0 | D |
Feb 13 '11 | Brescia | Lazio | 0-2 | L |
Feb 06 '11 | Brescia | Bari | 2-0 | W |
Pertandingan Terakhir AC Milan
Apr 16 '11 | Milan | Sampdoria | 3-0 | W |
Apr 10 '11 | Fiorentina | Milan | 1-2 | W |
Apr 02 '11 | Milan | Inter | 3-0 | W |
Mar 19 '11 | Palermo | Milan | 1-0 | L |
Mar 13 '11 | Milan | Bari | 1-1 | D |
Mar 05 '11 | Juventus | Milan | 0-1 | W |
Feb 28 '11 | Milan | Napoli | 3-0 | W |
Feb 20 '11 | Chievo | Milan | 1-2 | W |
Feb 12 '11 | Milan | Parma | 4-0 | W |
Feb 06 '11 | Genoa | Milan | 1-1 | D |
Head To Head Brescia vs AC Milan
December 04, 2010 | AC Milan | Brescia | 3-0 |
April 09, 2005 | AC Milan | Brescia | 1-1 |
November 10, 2004 | Brescia | AC Milan | 0-0 |
May 16, 2004 | AC Milan | Brescia | 4-2 |
January 18, 2004 | Brescia | AC Milan | 0-1 |
May 10, 2003 | Brescia | AC Milan | 1-0 |
December 22, 2002 | AC Milan | Brescia | 0-0 |
January 13, 2002 | AC Milan | Brescia | 0-0 |
August 26, 2001 | Brescia | AC Milan | 2-2 |
June 10, 2001 | AC Milan | Brescia | 1-1 |
January 28, 2001 | Brescia | AC Milan | 1-1 |
March 15, 1998 | Brescia | AC Milan | 2-2 |
November 09, 1997 | AC Milan | Brescia | 2-1 |
March 05, 1995 | Brescia | AC Milan | 0-5 |
October 02, 1994 | AC Milan | Brescia | 1-0 |
Prediksi Skor Dari doronisa.blogspot.com
Brescia 0-2 AC Milan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar