Minggu, 05 Juni 2011

Klasemen Terbaru LPI | Jadwal Lengkap LPI

klasemen LPI

Persaingan Dua tim papan atas Liga Primer INdonesia (LPI) untuk memperebutkan gelar Juara LPI semakin ketat,Hinga Memasuki Pekan ke-22 Klasemen LPI sementara Ini diposisi puncak Klasemen di tempati Persebaya 1927 dan PERSEMA di posisi ke Dua.LPI Menyisakan 8 pekan jadwal pertandingan Lagi.

Data Klasemen LPI

Pertandingan Kandang Tandang Gol

P Ma M I K M I K M I K GM GK
Keterangan: P: Jumlah Poin    M: Jumlah Kemenangan    I: Jumlah Hasil Imbang    K: Jumlah Kekalahan    Ma: Total Main    GM: Gol Memasukkan    GK: Gol Kemasukan
1 Persebaya 1927 Persebaya 1927 40 18 12 4 2 7 1 0 5 3 2 42 13
2 Persema Persema 40 18 12 4 2 7 3 0 5 1 2 35 17
3 PSM Makassar PSM Makassar 34 18 10 4 4 7 2 1 3 2 3 36 18
4 Batavia Union Batavia Union 31 18 8 7 3 5 3 1 3 4 2 32 23
5 Jakarta FC Jakarta FC 29 18 8 5 4 4 1 2 4 4 2 30 19
6 Bali Devata Bali Devata 29 18 8 5 5 5 3 2 3 2 3 22 17
7 Medan Chiefs Medan Chiefs 29 18 8 5 4 4 3 1 4 2 3 24 20
8 Persibo Bojonegoro Persibo Bojonegoro 29 18 8 5 5 6 2 1 2 3 4 25 22
9 Semarang United Semarang United 28 18 9 1 8 6 1 2 3 0 6 18 21
10 Minangkabau FC Minangkabau FC 27 18 7 6 5 6 2 1 1 4 4 21 20
11 Aceh United Aceh United 23 18 7 2 9 5 1 1 2 1 8 20 27
12 Bintang Medan Bintang Medan 22 18 6 4 8 5 2 2 1 2 6 29 30
13 Bogor Raya Bogor Raya 21 18 6 3 9 5 2 3 1 1 6 22 24
14 Bandung FC Bandung FC 16 18 4 4 9 3 3 4 1 1 5 21 30
15 Solo FC Solo FC 16 18 4 4 10 3 1 5 1 3 5 19 29
16 Real Mataram Real Mataram 16 18 4 4 10 3 3 3 1 1 7 27 41
17 Manado United Manado United 15 18 3 6 9 3 3 2 0 3 7 19 36
18 Tangerang Wolves Tangerang Wolves 11 18 2 5 10 1 4 4 1 1 6 19 34
19 Cendrawasih Papua Cendrawasih Papua 10 18 2 4 12 2 1 6 0 3 6 21 41

Tidak ada komentar:

Posting Komentar