
Jadwal Pertandingan ISL tinggal Empat pekan lagi,dan Sementara ini Pimpinan Klasemen ISL yang memuncakinya adalah PERSIPURA.Dan berikut adalah Data Klasemen ISL
| Pertandingan | Kandang | Tandang | Gol | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Ma | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK | |||
| Keterangan: P: Jumlah Poin M: Jumlah Kemenangan I: Jumlah Hasil Imbang K: Jumlah Kekalahan Ma: Total Main GM: Gol Memasukkan GK: Gol Kemasukan | |||||||||||||||
| 1 | ![]() | Persipura | 52 | 24 | 15 | 7 | 2 | 11 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 57 | 19 |
| 2 | ![]() | Arema | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 39 | 23 |
| 3 | ![]() | Semen Padang | 43 | 25 | 11 | 10 | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 38 | 25 |
| 4 | ![]() | Persija | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 46 | 27 |
| 5 | ![]() | Persisam | 39 | 25 | 12 | 3 | 10 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 33 | 39 |
| 6 | ![]() | Sriwijaya FC | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 | 40 | 31 |
| 7 | ![]() | PSPS Pekanbaru | 33 | 24 | 10 | 3 | 11 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 35 | 34 |
| 8 | ![]() | Persib | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 38 | 42 |
| 9 | ![]() | Persiba Balikpapan | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 39 | 40 |
| 10 | ![]() | Persela | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 26 | 29 |
| 11 | ![]() | Persiwa Wamena | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 32 | 39 |
| 12 | ![]() | Pelita Jaya | 27 | 24 | 8 | 3 | 13 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 8 | 26 | 29 |
| 13 | ![]() | Deltras | 26 | 24 | 8 | 2 | 14 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 29 | 42 |
| 14 | ![]() | Persijap Jepara | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 11 | 25 | 46 |
| 15 | ![]() | Bontang FC | 13 | 25 | 3 | 4 | 18 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 10 | 29 | 67 |















Tidak ada komentar:
Posting Komentar